KCCE แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 3.7v 4000mah 14.8wh ความจุสูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | chargofine |
| ได้รับการรับรอง: | msds un38.3 ROHS KC CE |
| หมายเลขรุ่น: | 606090-4000mah |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 |
|---|---|
| ราคา: | $1.75-$2.33/Pieces |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 20000 ต่อ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ | ความจุ: | 4000mAh กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟที่กำหนด: | 3.7V | วงจรชีวิต: | 300 ครั้ง |
| Oem/odm: | ยอมรับได้ | แรงดันประจุ: | 5V |
| ขนาด: | 6.0*60*93(มม.) | กระแสไฟชาร์จ: | 0.2(ซ) |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ 93 มม. 606090,MSDS 3.7v 4000mah 14.8wh,606090 แบตเตอรี่แท็บเล็ตพีซีความจุสูง |
||
รายละเอียดสินค้า
chargofine ข้อมูลจำเพาะ-แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 22.6.pdf
KC CE แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ 3.7v 4000mah 14.8wh ความจุสูง
คำอธิบายของ Polymer Li Ion Battery
แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนโพลีเมอร์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า LiPos เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้โดยใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนที่สามารถชาร์จซ้ำได้หลายครั้งมันถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ไฟฟ้าเคมีหนึ่งถึงหลายเซลล์ลิเธียมไอออนจะเคลื่อนตัวระหว่างการคายประจุจากอิเล็กโทรดลบผ่านอิเล็กโทรไลต์ไปยังอิเล็กโทรดบวก จากนั้นจะกลับมาอีกครั้งระหว่างการชาร์จทุกวันนี้ เทคโนโลยีที่ทรงพลังแต่เรียบง่ายนี้ถูกนำไปใช้ในแอพพลิเคชั่นมากมาย โดยเริ่มเมื่อหลายปีก่อนกับโทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อป และตอนนี้กำลังก้าวไปสู่เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ใหม่ เช่น สมาร์ทวอทช์ ชุดหูฟัง หรือเครื่องติดตามฟิตเนส
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์
|
606090 ข้อมูลพื้นฐาน |
ขนาด (ความหนา*กว้าง*ยาว) | 6.0*60*93(มม.) |
| แรงดันไฟชาร์จ | 4.2V | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V | |
| ความจุที่กำหนด | 4000mAh | |
| ชาร์จเต็มแรงดัน | 4.2v | |
| ส่งออก volatge | 3.85-4.1v |
| ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | กระแสไฟชาร์จ | การชาร์จมาตรฐาน:0.5C |
| การชาร์จอย่างรวดเร็ว:1.0C | ||
| วิธีการชาร์จ | ชาร์จด้วยกระแสคงที่ 0.5c ถึง 4.2V จากนั้นชาร์จด้วยแรงดันคงที่ 4.2v จนกระทั่งกระแสไฟชาร์จน้อยกว่า 0.01C | |
| กระแสไฟออกมาตรฐาน | 0.2C | |
| กระแสไฟสูงสุด | 1C | |
| แรงดันไฟตัดจำหน่าย | 2.5v | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | การชาร์จ:10℃~45℃ | |
| การคายประจุ: -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10℃~45℃ | |
| น้ำหนักเซลล์ | ประมาณ: 100g | |
| เวลารีไซเคิลแบตเตอรี่ | 500 ครั้ง | |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
บริการ:
ความจุและขนาดสามารถปรับแต่งตามคำขอของคุณ:
1. ขนาดแบตเตอรี่ที่กำหนดเองและวัสดุเปลือก
2. การชาร์จและการคายประจุ BMS ที่กำหนดเอง
3. ปลั๊กและซ็อกเก็ตเชื่อมต่อที่กำหนดเอง, สายเชื่อมต่อ
แผ่นข้อมูล:
| เลขที่ | แบบอย่าง | ความจุ (mAh) | ฉบับ(V) | กำลัง (Wh) | ตู่ | กว้าง (มม.) | ล. (มม.) | แม็ก(C) | อุณหภูมิต่ำ (℃) |
| (มม.) | |||||||||
| 1 | 102065 | 1400 | 3.7 | 5.18 | 10 | 20 | 65 | 0.5 | -10 |
| 2 | 102540 | 1150 | 3.7 | 4.255 | 10 | 25 | 40 | 0.5 | -10 |
| 3 | 103035 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 10 | 30 | 35 | 0.5 | -10 |
| 4 | 103048 | 1800 | 3.7 | 6.66 | 10 | 30 | 48 | 0.5 | -10 |
| 5 | 103446 | 1850 | 3.7 | 6.845 | 10 | 34 | 46 | 0.5 | -10 |
| 6 | 103447 | 1300 | 3.7 | 4.81 | 10 | 34 | 47 | 0.5 | -10 |
| 7 | 103450 | 1500 | 3.7 | 5.55 | 10 | 34 | 50 | 0.5 | -10 |
| 8 | 104050 | 2500 | 3.7 | 9.25 | 10 | 40 | 50 | 0.5 | -10 |
| 9 | 104465 | 3200 | 3.7 | 11.84 | 10 | 44 | 65 | 0.5 | -10 |
| 10 | 104546 | 2000 | 3.7 | 7.4 | 10 | 45 | 46 | 0.5 | -10 |
| 11 | 106875 | 5000 | 3.7 | 18.5 | 10 | 68 | 75 | 0.5 | -10 |
| 12 | 106875 | 6600 | 3.7 | 24.42 | 10 | 68 | 75 | 0.5 | -10 |
| 13 | 111944 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 11 | 19 | 44 | 0.5 | -10 |
| 14 | 112540 | 1100 | 3.7 | 4.07 | 11 | 25 | 40 | 0.5 | -10 |
| 15 | 113434 | 1500 | 3.7 | 5.55 | 11 | 34 | 34 | 0.5 | -10 |
| 16 | 113535 | 1600 | 3.7 | 5.92 | 11 | 35 | 35 | 0.5 | -10 |
| 17 | 114050 | 2500 | 3.7 | 9.25 | 11 | 40 | 50 | 0.5 | -10 |
| 18 | 115065 | 3500 | 3.7 | 12.95 | 11 | 50 | 65 | 0.5 | -10 |
| 19 | 122521 | 650 | 3.7 | 2.405 | 1.2 | 25 | 21 | 0.5 | -10 |
| 20 | 151520 | 15 | 3.7 | 0.0555 | 1.5 | 15 | 20 | 0.5 | -10 |
| 21 | 223869 | 550 | 3.7 | 2.035 | 2.2 | 38 | 69 | 0.5 | -10 |
| 22 | 284269 | 800 | 3.7 | 2.96 | 2.8 | 42 | 69 | 0.5 | -10 |
| 23 | 304949 | 700 | 3.7 | 2.59 | 3 | 49 | 49 | 0.5 | -10 |
| 24 | 342666 | 600 | 3.7 | 2.22 | 3.4 | 26 | 66 | 0.5 | -10 |
| 25 | 351770 | 400 | 3.7 | 1.48 | 3.5 | 17 | 70 | 0.5 | -10 |
| 26 | 352035 | 200 | 3.7 | 0.74 | 3.5 | 20 | 35 | 0.5 | -10 |
| 27 | 352072 | 450 | 3.7 | 1.665 | 3.5 | 20 | 72 | 0.5 | -10 |
| 28 | 352083 | 600 | 3.7 | 2.22 | 3.5 | 20 | 83 | 0.5 | -10 |
| 29 | 352595 | 950 | 3.7 | 3.515 | 3.5 | 25 | 95 | 0.5 | -10 |
| 30 | 355074 | 1700 | 3.7 | 6.29 | 3.5 | 50 | 74 | 0.5 | -10 |
| 31 | 363099 | 1100 | 3.7 | 4.07 | 3.6 | 30 | 99 | 0.5 | -10 |
| 32 | 384354 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 43 | 54 | 0.5 | -10 |
| 33 | 401140 | 130 | 3.7 | 0.481 | 4 | 11 | 40 | 0.5 | -10 |
| 34 | 402243 | 420 | 3.7 | 1.554 | 4 | 22 | 43 | 0.5 | -10 |
| 35 | 402284 | 800 | 3.7 | 2.96 | 4 | 22 | 84 | 0.5 | -10 |
| 36 | 402570 | 800 | 3.7 | 2.96 | 4 | 25 | 70 | 0.5 | -10 |
| 37 | 402680 | 850 | 3.7 | 3.145 | 4 | 26 | 80 | 0.5 | -10 |
| 38 | 402680 | 850 | 3.7 | 3.145 | 4 | 26 | 80 | 0.5 | -10 |
| 39 | 402744 | 600 | 3.7 | 2.22 | 4 | 27 | 44 | 0.5 | -10 |
| 40 | 402838 | 400 | 3.7 | 1.48 | 4 | 28 | 38 | 0.5 | -10 |
| 41 | 402880 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 4 | 28 | 80 | 0.5 | -10 |
| 42 | 403080 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 4 | 30 | 80 | 0.5 | -10 |
| 43 | 445145 | 1200 | 3.7 | 4.44 | 4.4 | 51 | 45 | 3 | -10 |
| 43+ | 4514145 | 900 | 3.7 | 3.33 | 4.5 | 14 | 145 | 0.5 | -10 |
| 44 | 452030 | 230 | 3.7 | 0.851 | 4.5 | 20 | 30 | 0.5 | -10 |
| 45 | 482870 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 28 | 70 | 0.5 | -10 |
| 46 | 492070 | 700 | 3.7 | 2.59 | 4.9 | 20 | 70 | 0.5 | -10 |
| 47 | 502025 | 210 | 3.7 | 0.777 | 5 | 20 | 25 | 0.5 | -10 |
| 48 | 502260 | 600 | 3.7 | 2.22 | 5 | 22 | 60 | 10 | -10 |
| 49 | 502748 | 650 | 3.7 | 2.405 | 5 | 27 | 48 | 0.5 | -10 |
| 50 | 502930 | 420 | 3.7 | 1.554 | 5 | 29 | 30 | 0.5 | -10 |
| 51 | 503648 | 950 | 3.7 | 3.515 | 5 | 36 | 48 | 0.5 | -10 |
| 52 | 503759 | 1300 | 3.7 | 4.81 | 5 | 37 | 59 | 0.5 | -10 |
| 53 | 504040 | 900 | 3.7 | 3.33 | 5 | 40 | 40 | 0.5 | -10 |
| 54 | 504250 | 1200 | 3.7 | 4.44 | 5 | 42 | 50 | 0.5 | -10 |
| 55 | 523450 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 34 | 50 | 0.5 | -10 |
| 56 | 533268 | 1340 | 3.7 | 4.958 | 5.3 | 32 | 68 | 0.5 | -10 |
| 57 | 542070 | 950 | 3.7 | 3.515 | 5.4 | 20 | 70 | 0.5 | -10 |
| 58 | 551374 | 500 | 3.7 | 1.85 | 5.5 | 13 | 74 | 0.5 | -10 |
| 59 | 552535 | 500 | 3.7 | 1.85 | 5.5 | 25 | 35 | 0.5 | -10 |
| 60 | 555763 | 3000 | 3.7 | 11.1 | 5.5 | 57 | 63 | 0.5 | -10 |
| 61 | 557686 | 5000 | 3.7 | 18.5 | 5.5 | 76 | 86 | 0.5 | -10 |
| 62 | 564249 | 1350 | 3.7 | 4.95 | 5.6 | 42 | 49 | 0.5 | -10 |
| 63 | 564365 | 1500 | 3.7 | 5.55 | 5.6 | 43 | 65 | 0.5 | -10 |
| 64 | 585050 | 1600 | 3.7 | 5.92 | 5.8 | 50 | 50 | 0.5 | -10 |
| 65 | 591159 | 350 | 3.7 | 1.295 | 5.9 | 11 | 59 | 0.5 | -10 |
| 66 | 601248 | 250 | 3.7 | 0.925 | 6 | 12 | 48 | 0.5 | -10 |
| 67 | 601260 | 400 | 3.7 | 1.48 | 6 | 12 | 60 | 0.5 | -10 |
| 68 | 601323 | 130 | 3.7 | 0.481 | 6 | 13 | 23 | 0.5 | -10 |
| 69 | 601944 | 500 | 3.7 | 1.85 | 6 | 19 | 44 | 0.5 | -10 |
| 70 | 602040 | 330 | 3.7 | 1.221 | 6 | 20 | 40 | 0.5 | -10 |
| 71 | 602083 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 6 | 20 | 83 | 5 | -10 |
| 72 | 602535 | 500 | 3.7 | 1.85 | 6 | 25 | 35 | 0.5 | -10 |
| 73 | 602547 | 800 | 3.7 | 2.96 | 6 | 25 | 47 | 0.5 | -10 |
| 74 | 602560 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 6 | 25 | 60 | 0.5 | -10 |
| 75 | 602727 | 480 | 3.7 | 1.776 | 6 | 27 | 27 | 0.5 | -10 |
| 76 | 603048 | 700 | 3.7 | 2.59 | 6 | 30 | 48 | 0.5 | -10 |
| 77 | 603255 | 1200 | 3.7 | 4.44 | 6 | 32 | 55 | 0.5 | -10 |
| 78 | 603448 | 800 | 3.7 | 2.96 | 6 | 34 | 48 | 0.5 | -10 |
| 79 | 603450 | 1100 | 3.7 | 4.07 | 6 | 34 | 50 | 0.5 | -10 |
| 80 | 604041 | 1080 | 3.7 | 3.996 | 6 | 40 | 41 | 0.5 | -10 |
คุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์
ผู้นำด้านความหนาแน่นของพลังงาน
เนื่องจากความหนาแน่นของพลังงานสูงและความต้านทานภายในต่ำ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจึงสามารถจัดการกับกระแสไฟสูงและกลายเป็นแบตเตอรี่ทางเลือกเมื่อความหนาแน่นของพลังงานมีความสำคัญให้พลังงานจำเพาะที่สูงกว่าแบตเตอรี่จัดเก็บอื่นๆ และมักใช้ในการใช้งานที่น้ำหนักและขนาดเป็นปัจจัยสำคัญ
น้ำหนักเบาและเชื่อถือได้
เรามีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้เลือกมากมายซึ่งเบากว่าแบตเตอรี่เซลล์ทรงกระบอกทั่วไปถึง 20%มีความจุ 35 ถึง 2800 mAh และมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 3.7 ถึง 3.8 V.
กระบวนการผลิตอย่างระมัดระวังของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเรา ช่วยป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้บวมระหว่างการใช้งาน ซึ่งมักเกิดขึ้นในแบตเตอรี่ที่ผลิตตามอัตภาพรุ่นส่วนใหญ่ในซีรีส์ ICP ของเรามีวงจรความปลอดภัยภายในที่ป้องกันการชาร์จเกินและการคายประจุได้อย่างน่าเชื่อถือ และยังป้องกันการโอเวอร์โหลด รวมถึงกางเกงขาสั้นด้วย
ซองใส่กระเป๋าขนาดกะทัดรัดของเราช่วยให้วิศวกรออกแบบโดยเฉพาะสามารถใช้แบตเตอรี่ที่บางลงสำหรับการใช้งาน OEM จำนวนมากในผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
![]()
อีเมลฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคและการตลาดภายใน 24 ชั่วโมง
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์เคล็ดลับ:
1) ผลิตภัณฑ์สีเขียว
2) เวลาสแตนด์บายนาน
3) รับประกันหนึ่งปี
4) ประสิทธิภาพความปลอดภัยดีเยี่ยม
5) ประสิทธิภาพการจัดเก็บที่ยอดเยี่ยมและอัตราการปลดปล่อยตัวเองต่ำ
6) ผ่านการทดสอบการลัดวงจร
7) ผ่านการทดสอบการคิดราคาแพงเกินไป
8) ผ่านการทดสอบการปลดปล่อยผ่าน
9) ผ่านการทดสอบการกระแทกด้วยความร้อน 150C
10) ผ่านการทดสอบการตก 1.2m ผ่าน




