แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 12v 30ah สำหรับจักรยานไฟฟ้ารถกอล์ฟ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | chargofine |
| ได้รับการรับรอง: | msds un38.3 |
| หมายเลขรุ่น: | 12v30ah |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $100 |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้น / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อแบรนด์: | chargofine | ความจุที่กำหนด: | 30อา |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | LFP-1230 | แอปพลิเคชัน: | รถกอล์ฟ/จักรยานไฟฟ้า |
| ประเภทประกอบ: | ชุด | ขนาด: | ปรับแต่ง |
| วงจรชีวิต: | 2,000 รอบด้วย DOD80% | การบรรจุต่อแบตเตอรี่: | ถุงพลาสติก (PE) หรือตามความต้องการของคุณ |
| สถานที่กำเนิด:: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | พิมพ์: | ลิเธียมไอออน |
| ส่วนประกอบ: | ลิธึม | แรงดันไฟฟ้า: | 12V |
| ประสิทธิภาพการทำงาน: | ยอดเยี่ยม | ||
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 12v 30ah,แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต LFP1230,แบตเตอรี่ลิเธียมรถกอล์ฟ LFP1230 |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 12v 30ah สำหรับจักรยานไฟฟ้ารถกอล์ฟ
chargofine ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เป็นองค์กรมืออาชีพที่มีส่วนร่วมในการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมแบบกำหนดเองต่างๆผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียมพลังงาน แบตเตอรี่โพลิเมอร์ แบตเตอรี่อัตราสูงแบตเตอรี่ลิเธียมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคดิจิทัลด้านไอที เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ สถานีพลังงานสำรองและยานพาหนะไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม เครื่องมือไฟฟ้า สว่านชาร์จ และแหล่งพลังงานใหม่อื่นๆ จัดหาชุดแบตเตอรี่ให้กับบริษัท 500 อันดับแรกของโลก .เครื่องชาร์จและผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆเมื่อพิจารณาในระยะยาว บริษัทได้จัดตั้งทีมผู้บริหารซึ่งนำโดยดร. หวง ซุยหยาง ซึ่งเดินทางกลับจีนจากสหรัฐอเมริกาChinese Academy of Sciences ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคของบริษัทบริษัทมีอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัยจำนวนมาก และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีก็อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันสถานะสินค้าส่งออกไปทั่วโลก
![]()
| เรือ/แบตเตอรี่ทดแทนกรดตะกั่ว | ||||
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||||
| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | จัดอันดับความจุ | กระแสไฟสูงสุด | มิติ |
| UBTLF1206 | 12.8V | 6อ่า | 6A | 151*65*95มม |
| UBTLF1210 | 12.8V | 10 อา | 10A | 150*95*95มม |
| UBTLF1220 | 12.8V | 20อา | 20A | 181*76*165มม |
| UBTLF1230 | 12.8V | 30อา | 30A | 194*132*170มม |
| UBTLF1240 | 12.8V | 40อา | 40A | 198*166*170มม |
| UBTLF1250 | 12.8V | 50อา | 50A | 198*166*170มม |
| UBTLF1260 | 12.8V | 60 อา | 60A | 229*138*208มม |
| UBTLF1280 | 12.8V | 80อา | 80A | 260*168*209มม |
| UBTLF12100 | 12.8V | 100Ah | 100A | 329*172*214มม |
| UBTLF12150 | 12.8V | 150Ah | 150A | 483*170*240มม |
| UBTLF12200 | 12.8V | 200Ah | 200A | 522*240*218มม |
| UBTLF12300 | 12.8V | 300Ah | 200A | 520*269*220มม |
| UBTLF12400 | 12.8V | 400Ah | 250A | 520*269*220มม |
| UBTLF2420 | 25.6V | 20อา | 20A | 198*166*170มม |
| UBTLF2440 | 25.6V | 40อา | 40A | 260*168*209มม |
| UBTLF2460 | 25.6V | 60 อา | 60A | 329*172*214มม |
| UBTLF24100 | 25.6V | 100Ah | 100A | 522*240*218มม |
| UBTLF24200 | 25.6V | 200Ah | 200A | 520*269*220มม |
สินค้ายอดนิยม
![]()






